Joylife Nutripharma Inc
| 감지 아이템 | 표준 | |||||
|
외관 @ 25 ℃ |
명확한 액체 | |||||
| 내용 % | ≥ 99.0 | |||||
| 수분 % | ≤ 0.2 | |||||
| PH | 8.0-11.0 | |||||
| GBL % | <0.05 | |||||
|
비율 @ 25 ℃(g/ml) |
1.116 | |||||
| 녹는 점 (℃) | 24.6 | |||||
| 색상 (APHA) | ≤ 30 | |||||
| 플래시 포니 트 (℃) | 129.4 | |||||
|
점도 @ 25 ℃, cps |
13.3 | |||||
| Densitv (25 ℃에서 g/ml) | 1.097-1.12 | |||||
| 굴절률 n 2g D |
1.4820-1.4860 |
|||||