Joylife Nutripharma Inc
| 제품 이름 | 유형 | EPA 아세이 | DHA 분석 | 오메가-3 분석 |
| 25% n-3 DHA 생선 기름 |
TG 유형 (트리글리세리드 유형) |
≥ 14% | ≥ 6.5% | ≥ 25% |
| 25% n-3 EPA 생선 기름 | ≥ 8.5% | ≥ 14% | ≥ 25% | |
| 22% n-3 생선 기름 | EPA DHA≥ 20% | ≥ 22% | ||
| 테스트 항목 | 표준 |
| 냄새와 맛 | 생선 기름에 독특한 약간의 비린내 냄새, 산란 없음 |
| 산성 값 | ≤ 1.0 mg KOH/g |
| 과산화물 값 | ≤ 2.5 mmol/kg |
| 수분 | ≤ 0.05% |
| 아니시 딘 값 | ≤ 20 |
| 불용성 불순물 | ≤ 0.1% |
| 로딘 값 | ≥ 140g/100g |
| Saponiitable 물질 | ≤ 1.5% |
| 가소제 DBP | ≤ 0.3 mg/kg |
| 가소제 DEHP | ≤ 1.5 mg/kg |
| 가소제 DINP | ≤ 9.0 mg/kg |
| 총 에어로빅 박테리아 수 | ≤ 100CFU/ml |
| 대장균 | ≤ 10CFU/ml |
| 효모 및 금형 | ≤ 10CFU/ml |
| 살모넬라 | ND |
| 포도상 구균 | ND |
일반적으로 가격 수준은 n-3 어유 25% 미만 n-3 DHA 어유 25% n-3 EPA 어유 25% 입니다.