Joylife Nutripharma Inc
N-아세틸-L-시스테인 (NAC) 의 세 가지 주요 산업 합성 방법의 핵심 특성은 다음과 같습니다.
| 방법 이름 | 주요 시작 재료 | 코어 합성 단계 | 장점 | 단점/ 도전 |
| 기존의 화학 아실화 방법 | L-시스테인 염산염, 아세트산 무수물 | L-시스테인 소금 → (화학 아실화) → NAC | 성숙한 그리고 설립 된 프로세스, 가장 널리 사용되는, 높은 수율 (>80% 가능) | 용도 중요한 유기 용제, 식염수 폐수 생성, 주의 필요 불순물을 최소화하기위한 반응 조건 제어 |
| 전통적인 전기 화학 환원 방법 | L-시스틴 | L-시스틴 → (아세틸 화) → 디아세틸-L-시스틴 → (전해 감소) → NAC | 피할 수 금속 환원제 (예: 아연 분말), 더 많은 것 환경 친화적 | 조기 납 음극의 사용은 오염을 일으킬 수 있습니다. 복잡한 분리 및 전해질에 대한 정화 단계 |
| 소설 녹색 전기 화학 방법 | L-시스틴 | L-시스틴 → (아세틸 화) → 디아세틸-L-시스틴 → (탄소 음극 전해 감소 + 전기 투석 담수화) → NAC | 환경 친절한: 중금속 오염 없음, 최소 용제 사용, 낮은 폐기물 배출; 효율적인: 짧은 단계, 온화한 조건, 높은 제품 품질 | 상대적으로 새로운 공정; 생산 장비는 전통적인 화학 공장과 다릅니다 |
Pls는 표준 COA & 사양을 얻기 위하여 저희에게 연락하게 자유롭게 느낍니다N-아세틸-L-시스테인.
| 항목 | 사양 |
| 외관 | 백색 결정 또는 결정 분말 |
| 식별 | 요구 사항 충족 |
| 특정 회전 [a]² | + 21.3 ° ~ + 27.0 ° |
| 의 상태 솔루션 | ≥ 98.0% |
| 염화물 (Cl) | ≤ 0.04% |
| 암모늄 (NHpp) | ≤ 0.02% |
| 황산염 (소우) | ≤ 0.030% |
| 철 (Fe) | ≤ 20ppm |
| 무거운 금속 (Pb) | ≤ 10ppm |
| 비소 (Asuc Ofort) | ≤ 1ppm |
| 기타 아미노산 | Chromatographically 감지 가능 |
| 손실 건조 | ≤ 0.5% |
| 잔류 점화에 | ≤ 0.20% |
| 아세이 | 98.5 ~ 101.0% |
| PH | 2.0 ~ 2.8 |
| 녹기 포인트 | 106 ~ 110 ℃ |
1. 항산화 지원:특히 산화 스트레스와 관련된 조건에서 전반적인 항산화 방어를 지원하는 데 사용됩니다.
2.간 지원:일반적인 간 건강 및 해독 지원을 위해 추진됩니다.
3.불임 (PCOS):다낭성 난소 증후군 여성의 배란 및 대사 매개 변수를 개선 할 수 있습니다.
4.신장 보호:영상에 사용되는 조영 염료로부터 신장을 보호 할 수있는 잠재력을 연구했습니다.