Joylife Nutripharma Inc
비타민 B5 소개
칼슘 D-판토텐산안정되어 있는, 칼슘 소금 형태입니다판토텐산,비타민 B5., 코엔자임 A (CoA) 및 아실 캐리어 단백질 (ACP) 을 합성하는데 필수적인 수용성 비타민이다. 이러한 보조 인자는 에너지 대사 (지방, 탄수화물 및 단백질을 분해) 및 지방산, 콜레스테롤 및 신경 전달 물질의 합성에 중요합니다. 음식에서 에너지를 생산하고 신체의 지방산 및 특정 호르몬과 같은 주요 분자를 만드는 데 필수적입니다.
| 파생 상품 | 형태/용해도 | 기본 사용 |
| 칼슘 판토텐산 (비타민 B5) | 소금, 수용성 | 보충제 및 식품 요새화 |
| D-판테놀 (프로 비타민 B5) | 알코올, 수용성 | 스킨 케어, 헤어 케어, & 주제 제약 |
| 판테닐 에틸 에테르 | 에스테르, 수용성 | 하이 엔드/안정적인 화장품 제형 |
| 나트륨 판토텐테 | 소금, 수용성 | 일부 액체 보충제 & 스킨 케어 |
| Djexpthenol | 제약 등급 D-판테놀 | 약용 국소 (상처 치유, 코 젤) |
Pls는 표준 COA 및 칼슘 D-판토텐산 규격을 얻기 위해 저희에게 연락 주시기 바랍니다
| 테스트 항목 | 표준 |
| 외관 | 약간 흡습성, 흰색 분말. 무취이며 쓴 맛이 있습니다. |
| 용해도 | 물에 자유롭게 용해되고 글리세린에 용해되며 알코올, 클로로포름 및 에테르에 거의 녹지 않습니다. |
| 칼슘의 식별 * | 백색 침전물, 빙초산에 불용성, 염산에 용해 |
| 적외선 식별 * | 표준 스펙트럼 준수 |
| 특정 회전 | 25.0 에서 27.5 |
| 아세이 | 98.0-102.0% |
| 알칼리성 | 5 초 이내에 핑크 반응 없음 |
| 건조 손실 | ≤ 5.0% |
| 칼슘의 함량 | 8.2-8.6% |
| Β-알라닌 및 기타 aminocarboxylc 산 불순물 | ≤ 0.5% |
| 판토산 | ≤ 1.0% |
| 판톨락톤 | ≤ 0.5% |
| B-알라닐 판토텐아미드 | ≤ 0.25% |
| 불특정 불순물 | ≤ 0.2% |
| 총 불순물 | ≤ 1.5% |
| 수은 * | ≤ 0.1ppm |
| 리드 * | ≤ 2.0ppm |
| 비소 * | ≤ 1.0ppm |
| 카드뮴 * | ≤ 1.0ppm |
| 총 플레이트 카운트 * | ≤1000cfu/g |
| 효모 및 금형 * | ≤100cfu/g |
| E. 콜리 * | 네거티브 |
| 살모넬라 * | 네거티브 |
1. 동물 먹이:적절한 성장, 건강 및 에너지 대사를 보장하기 위해 가축, 가금류 및 애완 동물 사료에 필수적인 첨가제입니다.
2. 식품 강화:영양소 함량을 회복하기 위해 일부 가공 식품에 추가되었습니다.