Joylife Nutripharma Inc
| 아이템 | 재조사 | 결과 | 방법 | ||
| 감각 인덱스 | |||||
| 색상과 형태학 | 화이트 분말 | Ok | 열람 | ||
| 맛과 냄새 | 아니 달콤한 냄새 | Ok | 감각 | ||
| 불순물 | 아래 정상적인 시각 조건, 눈에 보이는 불순물 없음 | Ok | 열람 | ||
| 물리 화학 인덱스 | |||||
|
이눌린 (의 혼합물 과당 폴리머) |
> 86g/100g | 90.6 | GB/T41377--2022 | ||
|
다른 설탕 (포도당, 과당, 수크로스) |
<14g/100g | 9.4 | GB/T41377--2022 | ||
| 수분 콘텐츠 | ≤ 4.5g/100g | 3.1 | GB 5009.4-2016 | ||
| 애쉬 콘텐츠 | ≤ 0.2g/100g | 0.09 | GB 5009.4-2016 | ||
| PH (10% 수용액) | 5.0-7.0 | 5.9 | GB/T41377-2022 6.3.3 | ||
| 비소 (As) | ≤ 0.5 mg/kg | OK | GB 5009.11-2014 | ||
| 리드 (Pb) | ≤ 0.5 mg/kg | OK | GB 5009.12-2017 | ||
| 벤젠 헥사 클로라이드 | <0.1 mg/kg] | OK | GB/T5009.19-2008 | ||
| DDT | <0.1 mg/kg | OK | GB/T5009.19-2008 | ||
| 미생물 지표 | |||||
| 총 식민지 | N = 5,c = 2,m = 103,M = 5 × 104 | <10<10> 10<10> | GB 4789.2 | ||
| 대장균 | N = 5,c = 2,m = 10,M = 102 | <10 | GB 4789.3 판 계산 방법 | ||
| 효모와 곰팡이 | ≤ 50CFU/g | <10 | GB 4789.15-2016 | ||
| 살모넬라 | N = 5,c = 0,m = 0/25g | 살모넬라에 의해 감지되지 않음 | GB 4789.4-2016 | ||
| Staphylococus aureus | N = 5,c = 1,m = 102,M = 103 | <10 | GB 4789.10 | ||
| 아니 방사선 조사 @ 아나필락토 겐 없음 | |||||
| 결론 | 만나다 표준 요구 사항 | ||||
| 패키지 및 스토리지 | 패키지 내부에 식품 비닐 봉지, 외부에 크래프트 종이 3 층. 제품 씰, 온도에서 보관. | ||||
| 품질 gurantee 기간 | 유효한 지정된 보관 조건에서 24 개월 동안 | ||||
1. Prebiotic & 영양 부스터로
음식에식이 섬유를 추가합니다.
이익 자극으로 장 건강을 촉진합니다. Bifidobacteria.
2. 질감 및 구조 수정자로
지방 대체 자: 물과 혼합하면 이눌린은 지방을 모방 한 크림 같은 젤을 형성합니다. 저지방 제품 (예: 요구르트, 아이스크림) 에 사용되어 칼로리를 줄이면서 부드럽고 풍부한 입맛을 유지합니다.
Sugar Replacer: 자당의 단맛의 약 10-50% 를 가지고있어 제조업체가 첨가 된 설탕을 줄일 수 있습니다.
안정제 & 바인더:
베이커리: 반죽 안정성을 향상시키고 수분 흡수를 증가 시키며 스톨 링을 느리게합니다 (빵을 더 오래 신선하게 유지합니다).
육류 및 해산물: 물 보유 능력과 젤 강도를 향상시킵니다 (예: 수 리미/생선 케이크).
식물 기반 및 글루텐 프리: 글루텐이나 동물성 단백질이 부족한 제품의 결합 및 질감을 향상시킵니다.