Joylife Nutripharma Inc
| 기능 | 소르비톨 분말 | 소르비톨 액체 (시럽) |
| 물리적 상태 | 화이트, 결정질, 흡습성 분말. | 클리어, 점성, 시럽 액체. |
| 아세이 | 높은 순도. 전형적으로> 91%. | 더 낮은 농도. 보통 70% 소르비톨 고형분 포함 그리고 30% 물. |
| 단맛 | 약간 더 달콤합니다 (자당만큼 달콤한 약 60%). | 약간 물로 희석하여 덜 달콤합니다. |
| 처리 및 처리 | 건조 혼합. 혼합/용해가 필요합니다. 흡수 가능 공기에서 습기 (흡습성). | 준비 사용하기 위하여. 쉽게 펌프, 미터 및 액체로 혼합 시스템. 용해 시간이 필요하지 않습니다. |
| 저장 | 머스트 Caking 및 clumping을 방지하기 위해 건조한 환경에 보관하십시오. | 머스트 결정화를 방지하기 위해 동결 및 과도한 열로부터 보호하십시오. |
| 미생물 안정성 | 아주 안정 (낮은 물 활동). | Prone 컨테이너가 오염되거나 부적절하게 저장된 경우 미생물 성장에 (물 함량 때문에). |
| 비용 및 물류 | 싸게 수송 (물 무게 없음), 하지만 더 비싼 제조. | 싸게 제조, 하지만 더 비싼 배송 (물). |
소르비톨 분말건식 응용 및 고순도 요구 사항 (의약품 등) 에 가장 적합합니다.
소르비톨 액체취급 및 용해의 용이성이 최우선 과제 인 습식 공정에 가장 적합합니다.
Pls는 Sorbitol의 표준 COA 및 사양을 얻기 위해 저희에게 연락 주시기 바랍니다.
| 아이템 | 표준 |
| 캐릭터 | Whit 결정질 분말 |
| 분석, % | ≥ 91.0 |
| 물, % | ≤ 1.5 |
| 감소 설탕, % | ≤ 0.3 |
| 리드, Mg/kg | ≤ 1.0 |
| 황산염, Mg/kg | ≤ 100 |
| 염화물, Mg/kg | ≤ 50 |
| 니켈, Mg/kg | ≤ 2.0 |
| 점화 잔재, % | ≤ 0.1 |
| 합계 Suger, % | ≤ 1.0 |